新闻中心
news center
联系我们
contact us

手机:15902269947 13682179061 13682181573
联系人:马小宝 贺龙 聂丽明
地址:天津市北辰区北仓道名都物资商城221号
您当前位置:网站首页 > 新闻中心
5月30日广州市场无缝管价格行情
2012/5/30
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф38*3.5 山东 冷拔 5900 -100 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 山东 冷拔 5600 -100 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 新余 热轧 5450 -100 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 山东 热轧 5450 -100 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 山东 热轧 5550 -100 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*8 包钢 热轧 5650 -100 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*9 包钢 热轧 5800 -100 详细
上一条:福建省2012年淘汰落后钢铁产能19.2万吨 | 下一条:5月30日合肥市场无缝管价格行情 |