新闻中心

news center

联系我们

contact us


手机:15902269947 13682179061 13682181573

联系人:马小宝 贺龙 聂丽明

地址:天津市北辰区北仓道名都物资商城221号

您当前位置:网站首页 > 新闻中心

12月18日上海期货开盘行情

2019/12/18

沪铜2001 49060 49060 0 2019-12-18
沪铜2002 49250 49250 0 2019-12-18
沪铜2003 49370 49370 0 2019-12-18
沪铝2001 14030 13980 50 2019-12-18
沪铝2002 14010 13970 40 2019-12-18
沪铝2003 13970 13940 30 2019-12-18
沪锌2001 18200 18175 25 2019-12-18
沪锌2002 18065 18080 -15 2019-12-18
沪锌2003 18000 18050 -50 2019-12-18

上一条:几内亚国家矿业将谈判扩大铝土矿商业化权利 下一条:18日铝价料震荡偏强